1 | Aksi Cepat Tanggap Jawa Tengah | MoU | April 2023 | | Swasta | |
2 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang | MoU | | | Pemerintah | |
3 | RS Keluarga Sehat | MoU | Juni 2023 | | Swasta | |
4 | PT. Indomobil Edukasi Utama | MoU | September 2025 | | Swasta | |
5 | Rumah Detensi Imigrasi Semarang | MoU | Februari 2026 | | Pemerintah | |
6 | Universitas Dian Nuswantoro Semarang | MoU | 14 Agustus 2025 | | Swasta | |
7 | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin | MoU | 26 Oktober 2024 | | Swasta | |
8 | Dinas Kesehatan Kota Semarang | MoU | 17 Oktober 2023 | | Pemerintah | |
9 | Universitas Nasional Karangturi | MoU | | | Sawata | |
10 | Universitas Ngudi Waluyo | MoU | 30 Juli 24 | | Swasta | |
11 | Pemerintah Kota Semarang | MoU | | | Pemerintah | |
12 | Akademi Teknik Elektro Medik Semarang | MoU | Maret 2025 | | Swasta | |
13 | SMK Negeri 3 Kendal | MoU/PKS | April 2025 | | Pemerintah | |
14 | Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan | MoU/PKS | Juni 2025 | | Swasta | |
15 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen | MoU/PKS | November 2024 | | Pemerintah | |
16 | Universitas Kusuma Husada Surakarta | MoU/PKS | 25 Oktober 2026 | TRO, RO, FIS, TEM, PER | Swasta | |
17 | Insiatif Zakat Indonesia Jawa Tengah | MoU/PKS | 29 Juli 2026 | TRO, RO, FIS, TEM, PER | Swasta | |
18 | Sekolah TInggi Manajemen Informatika dan Komputer Mercusuar | MoU/PKS | 8 November 2024 | STI, Infomed | Swasta | |
19 | PT. Kinobi Technologies Indonesia | MoU/PKS | 8 Desember 2024 | STI, Infomed | Swasta | |
20 | Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) | MoU/PKS | 8 Desember 20 | STI, Infomed | Swasta | |
21 | Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Prov Jateng | MoU/PKS | 16 Agustus 2024 | TRO, TEM, RO, PER, FIS, Infomed | Pemerintah | |
22 | Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang | MoU/PKS | 23 November 2023 | TRO, RO, TEM, FIS, PER | Pemerintah | |
23 | Rumah Sakit TK III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Semarang | MoU/PKS | 27 Agustus 2027 | TRO, RO, TEM, FIS, PER | Pemerintah | |
24 | Rumah Sakit Ken Saras Kabupaten Semarang | MoU/PKS | 12 Desember 2024 | FIS, TRO, TEM, RO, PER | Swasta | |
25 | Rumah Sakit Bhayangkara Semarang | MoU/PKS | 19 Oktober 2024 | TRO, RO, TEM, FIS, PER | Pemerintah | |
26 | PT Belefina Sarana Medika | MoU/PKS | 10 Juni 2022 | | Swasta | |
27 | Optik Pro | MoU/PKS | 13 Mei 2023 | RO | Swasta | |
28 | Rumah Sakit Nasional Diponegoro | MoU/PKS | 01 April 2024 | TRO, RO, FIS, TEM, PER | Swasta | |
29 | Rumah Sakit Islam Kudus | MoU/PKS | 11 Desember 2022 | TRO, RO, FIS, TEM, PER | Swasta | |
30 | Rumah Sakit Dr. Amino Gondohutomo | MoU/PKS | 26 Maret 2024 | TRO, RO, TEM, FIS, PER | Pemerintah | |
31 | Rumah Sakit William Booth Semarang | MoU/PKS | 21 Mei 2025 | FIS, RO | Swasta | |
32 | Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parakan Temanggung | MoU/PKS | 02 Mei 2027 | FIS, TRO, TEM, PER | Swasta | |
33 | Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik | MoU/PKS | 15 Juli 2022 | TRO | Pemerintah | |
34 | Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang | MoU/PKS | 15 Januari 2027 | TRO, TEM, RO, PER, FIS | Pemerintah | |
35 | Rumah Sakit Tk. IV 04.07.03 dr. Asmir Salatiga | MoU/PKS | 22 November 2025 | FIS, TRO, TEM, PER, NERS, INFOMED | Pemerintah | |
36 | KSPPS Hudatama Semarang | MoU/PKS | 14 Desember 2025 | KWU, Manajemen, STI | Swasta | |
37 | RS Panti Wilasa dr Cipto | MoU/PKS | 9 Desember 2025 | TRO, RO, TEM, Fis | Swasta | |
38 | RSUD Banyumas | MoU/PKS | 22 November 2024 | TEM | Pemerintah | |
39 | All Kerjasama Domestik | | | | | |
40 | PT. ERP Indonesia | MoU/PKS | 26 Oktober 2027 | STI | Swasta | |
41 | Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa | MoU/PKS | 17 November 2025 | KWU, Manajemen, STI | Swasta | |
42 | PT. Equityworld Futures | MoU/PKS | 10 Januari 2026 | KWU, Manajemen, STI | Swasta | |
43 | STMIK Lombok | MoU/PKS | 07 Desember 2025 | STI, INFOMED | Swasta | |
44 | Universitas Teknologi Yogyakarta | MoU/PKS | 07 Desember 2025 | STI, INFOMED | Swasta | |
45 | Poltekkes TNI AU Adisutjiptp | MoU/PKS | 08 Januari 2028 | TRO | Pemerintah | |
46 | RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta | MoU/PKS | 30 Desember 2025 | TRO, TEM, FIS | Pemerintah | |
47 | RS Universitas Sebelas Maret | MoU/PKS | 23 Oktober 2025 | TRO, TEM, FIS | Pemerintah | |
48 | Universitas Sebelas Maret | Mou/PKS | 23 Oktober 2025 | | Pemerintah | |
49 | Universitas Karya Husada Semarang | MoU/PKS | 19 Januari 2028 | Semua prodi | Swasta | |
50 | RSUD Dr. H. Soewondo Kendal | MoU/PKS | 03 Oktober 2025 | Infomed | Pemerintah | |
51 | RSUD R.A. Kartini Kab. Jepara | MoU/PKS | 20 Januari 2025 | FIS, TRO, TEM, PER, NERS, INFOMED | | |
52 | Panti Wredha Harapan Ibu Semarang | MoU/PKS | 08 Januari 2026 | Semua Prodi | Swasta | |
53 | Kelurahan Tambakharjo, Kec. Semarang Barat | MoU/PKS | 17 Februari 2026 | Semua Prodi | Pemerintah | |
54 | RSUD Dr. H. Soewondo Kendal | MoU/PKS | 03 Oktober 2025 | TRO | Pemerintah | |
55 | RSUD Dr. Soetomo Surabaya | MoU/PKS | 02 Januari 2026 | TRO, TEM | Pemerintah | |
56 | RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak | MoU/PKS | 30 Januari 2026 | Universitas | Pemerintah | |
57 | RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga | MoU/PKS | 02 Januari 2025 | TRO | Pemerintah | |
58 | PT. Famed Calibration Depok | MoU/PKS | 22 Februari 2026 | TEM | Swasta | |
59 | TK Pembina ABA 54 | MoU/PKS | 09 Maret 2025 | Universitas | Swasta | |
60 | RS Paru dr. Ario Wirawan | MoU/PKS | 02 Januari 2026 | FIS,TRO, TEM, DIII & S1 Keperawatan, Ners, Infomed | | |
61 | RSUD Dr. H. Soewondo Kendal | MoU/PKS | 03 Oktober 2025 | S1 Keperawatan | Pemerintah | |
62 | RSUD Dr. H. Soewondo Kendal | MoU/PKS | 03 Oktober 2025 | Ners | Pemerintah | |
63 | RSUD Dr. H. Soewondo Kendal | MoU/PKS | 03 Oktober 2025 | Fisioterapi | Pemerintah | |
64 | RSUD Dr. H. Soewondo Kendal | MoU/PKS | 03 Oktober 2025 | DIII Keperawatan | Pemerintah | |
65 | RSUD Dr. H. Soewondo Kendal | MoU/PKS | 03 Oktober 2025 | TEM | Pemerintah | |
66 | PT. Sinergi Indocal Sejahtera | MoU/PKS | 10 April 2026 | TEM | Swasta | |
67 | Rumah Sakit Islam Sunan Kudus | MoU/PKS | 12 Maret 2026 | Fis, TRO, TEM, RO, DIII Per, S1 Per, Ners, Infomed | Pemerintah | |
68 | Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia | MoU/PKS | 17 April 2026 | Universitas | – | |
69 | RSUD dr. R. Soeprapto Cepu | MoU/PKS | 02 Mei 2026 | TRO, RO, FIS, TEM, DIII PER | Pemerintah | |
70 | STIKES Telogorejo Semarang | MoU/PKS | 02 Maret 2026 | Universitas | Swasta | |
71 | RS Columbia Semarang | MoU/PKS | 30 April 2025 | Prodi Kesehatan (PKL) | Swasta | |
72 | RS Roemani Muhammadiyah Semarang | MoU/PKS | 25 Juni 2026 | Universitas | Swasta | |
73 | PT. Sinko Prima Alloy | MoU/PKS | 13 Juli 2026 | TEM | Swasta | |
74 | PT. Cito Putra Utama | MoU/PKS | 1 April 2026 | Universitas | Swasta | |
75 | RS PKU Muhammadiyah Sragen | MoU/PKS | 11 September 2026 | Universitas | Swasta | |
76 | PT. Saba Indomedika | MoU/PKS | 24 Agustus 2026 | Universitas | Swasta | |
77 | Universitas Karya Husada Semarang | MoU/PKS | 6 Desember 2027 | Perpustakaan | Swasta | |
78 | Stikes Tlogorejo Semarang | MoU/PKS | 7 November 2027 | Perpustakaan | Swasta | |
79 | PT. Enam Buku Indonesia | MoU/PKS | | Perpustakaan | Swasta | |
80 | Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah | MoU/PKS | 6 November 2024 | Perpustakaan | Swasta | |
81 | Universitas Semarang | MoU/PKS | 25 Februari 2026 | LPPM | Swasta | |
82 | Universitas PGRI Semarang | MoU/PKS | 27 September 2026 | LPPM | Swasta | |
83 | Universitas Ngudi Waluyo | MoU/PKS | 25 Februari 2026 | LPPM | Swasta | |
84 | Universitas Respati Yogyakarta | MoU/PKS | 15 Mei 2027 | LPPM | Swasta | |
85 | Universitas Dian Nuswantoro | MoU/PKS | 25 Februari 2025 | LPPM | Swasta | |
86 | Sekolah TInggi Ilmu Kesehatan Kendal | MoU/PKS | 1 April 2025 | Universitas | Swasta | |
87 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli Semarang | MoU/PKS | 15 Maret 2028 | Universitas | Swasta | |
88 | RSJ Prof Soerojo Magelang | MoU/PKS | 31 Desember 2026 | Universitas | Pemerintah | |
89 | MoA ReHeal Healing and Therapy | MoA | 20 Oktober 2026 | Universitas | Swasta | |
90 | RSUD Brebes | MoU/PKS | 15 Februari 2026 | TRO, RO, TEM, FIS, S1 FIS, DIII Per, S1 Per, Ners, S1 IM | Pemerintah | |
91 | RSU Budi Rahayu Pekalongan | MoU/PKS | 1 September 2026 | Prodi Kesehatan | Pemerintah | |
92 | RS Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung | MoU/PKS | 2 Januari 2027 | TRO, RO, TEM, FIS, S1 FIS, DIII Per, S1 Per, Ners
| Pemerintah | |
93 | RSI Muhammadiyah Kendal
| MoU/PKS | 31 Januari 2026
| TRO, RO, TEM, FIS, S1 FIS, DIII Per, S1 Per, Ners, S1 IM | Swasta | |
94 | RSI Sultan Agung Semarang | MoU/PKS | 25 April 2027 | D3 TRO, D3 TEM, D3 IM | Swasta | |
95 | RS Bhina Bhakti Husada Rembang | MoU/PKS | 12 Februari 2027 | D3 KEP, S1 KEP, D3 TRO, D3 TEM , D3 IM | Swasta | |
96 | RSUD Bendan Kota Pekalongan | MoU/PKS | 30 April 2027 | TRO, RO, TEM, FIS, S1 FIS, DIII Per, S1 Per, Ners, S1 IM | Pemerintah | |
97 | RSUD Sunan Kalijaga Demak | MoU/PKS | 22 Januari 2027 | TRO, RO, TEM, FIS, S1 FIS, DIII Per, S1 Per, Ners, S1 IM | Pemerintah | |
98 | Yayasan Stroke Indonesia Cabang Semarang | MoU/PKS | 14 Desember 2026 | Semua Prodi | Swasta | |
99 | Komunitas Tangan Di Atas | MoU/PKS | 18 Juli 2027 | Kewirausahaan | Swasta | |
100 | Universitas Muhammadiyah Metro | MoU/PKS | 21 Maret 2027 | Universitas | Swasta | |
101 | RSUD dr. Soedono Jawa Timur | MoU/PKS | 10 Juni 2027 | Prodi Kesehatan | Pemerintah | |
102 | RSJD Dr Amino Gondohutomo | MoU/PKS | 30 April 2027 | Semua Prodi | Pemerintah | |
103 | RS Keluarga Sehat Pati | MoU/PKS | 30 Juni 2027 | Semua Prodi | Swasta | |
104 | PPJP Karangayu Semarang | MoU/PKS | 15 Mei 2027 | Kewirausahaan | Swasta | |
105 | Rumah Sakit Charlie Hospital | MoU/PKS | 20 Juni 2027 | D3 TRO, D3 TEM, D3 FIS, D3 RO, D3 KEP, S1 KEP dan PROFESI NERS. | Swasta | |
106 | Klinik Mandiri Center Brain And Spine | MoU/PKS | 17 Oktober 2029 | Universitas | Swasta | |